|
パソコン性能
|
|---|
| FUJITSU FMV DESKPOWER CE70J7(デスクトップ パソコン) | |
|---|---|
| CPU | Intel(R) Pentinm(R)4 CPU 3.20Hz 32ビット |
| メモリ | 1.24GB RAM(標準512MB) |
| ディスク | 250GB(Ultra ATA/100) |
| 画面 | 17型 ワイドデジタル液晶 最大1280×1024ドット 1677万色 |
| 消費電力 | 消費電力 通常 93W 最大237W 17型デジタル液晶(TVチューナー内蔵) 最大36 |
| OS | Windows XP Professional Service Pack2 |
| ビデオメモリ | 96MB |
| DELL Inspiron 6000(ノートパソコン) | |
|---|---|
| CPU | Intel Pentium Mプロセッサ 750 32ビット |
| メモリ | DDR2-SDRAM(533MHz) 1024MB(512MB×2枚構成) |
| ディスク | IDE接続 60GB |
| 画面 | 15.4インチ UltraSharp WUXGA LCDパネル(1920×1200ドット) |
| 消費電力 | 消費電力 平均 35W 最大65W 15.4インチ 液晶 6.0W |
| OS | Windows XP Professional Service Pack2 |
| Windows Vista Ultimateにアップグレード | |
| ビデオメモリ | 128MB |
| 【戻る】 |
|
Copyright © 2007-2009 Haruの風自宅サーバ構築 All Rights Reserved.
|